Ekstrak Akar Ginseng Bubuk Ginsenoside
Pambuka
Ekstrak ginseng minangka ekstrak sing dipikolehi saka oyod ginseng, sing umum digunakake minangka suplemen kesehatan lan bahan obat. Ekstrak ginseng dipercaya duwe macem-macem efek farmakologis kayata anti-oksidasi, regulasi kekebalan, lan anti-inflamasi, lan akeh digunakake kanggo ningkatake kekuatan fisik, ningkatake sistem kekebalan, lan ningkatake resistensi. Iki didol minangka obat lisan, ing kapsul, tablet, utawa ing bentuk lisan cair.
Aplikasi
Ekstrak ginseng akeh digunakake ing pirang-pirang lapangan aplikasi. Ing ngisor iki sawetara wilayah aplikasi umum:
1.Suplemen Kesehatan: Ekstrak ginseng ngemot macem-macem vitamin, mineral lan nutrisi, sing bisa digunakake kanggo nguatake sistem kekebalan awak lan ningkatake kesehatan fisik.
2.Healthcare: Ekstrak ginseng digunakake ing obat tradisional Cina kanggo nambani gejala kayata lemes, insomnia, indigestion, lan neurasthenia.
3.Kosmetik: Ekstrak ginseng ngemot macem-macem antioksidan, sing bisa digunakake kanggo nglindhungi kulit lan nyegah penuaan kulit.
4. Pangolahan panganan: Ekstrak ginseng bisa digunakake ing pangolahan panganan kanggo nambah nutrisi, nambah rasa lan nambah kualitas panganan.
5. Nutrisi kewan: Minangka obat herbal alami, ekstrak ginseng uga ditambahake ing pakan kewan kanggo mbantu ningkatake kekebalan kewan lan kinerja produksi.
Spesifikasi Produk
Jeneng produk | Bubuk Ekstrak Akar Ginseng | Tanggal Pabrik | 2023/05/20 | ||||
Jeneng Latin | Panax Ginseng Radim Extractum | Tanggal Laporan | 2023/05/29 | ||||
Jumlah Batch | 1000Kg | Tanggal Sampling | 2023/05/24 | ||||
Nomer Batch | EBOS20230520 | Tanggal kadaluwarsa | 2025/05/19 | ||||
Item | Spesifikasi | Asil | Metode | ||||
Isi saka bahan aktif | Ginsenoside Rg1, Re, Rb1, Rc, Rb2, Rd | 20% | 21,09% | HPLC | |||
Penampilan & Warna | bubuk kuning cahya | Selaras | GB / T5492-85 | ||||
Bau & Rasa | pait | Selaras | GB / T5492-85 | ||||
Tanduran Bagian Digunakake | ROOT | Selaras | |||||
Ukuran Mesh | 100 mesh | 100% liwat 100 mesh | GB / T5507-85 | ||||
Mundhut ing Pangatusan | ≤5,0% | 2,96% | GB / T5009.3 | ||||
Kandungan Ash | ≤5,0% | 1,36% | GB / T5009.4 | ||||
Logam abot | |||||||
Total Logam Berat | ≤10ppm | Selaras | AAS | ||||
Arsenik (As) | ≤2ppm | Selaras | AAS(GB/T5009.11) | ||||
Timbal (Pb) | ≤3ppm | Selaras | AAS(GB/T5009.12) | ||||
Kadmium (Cd) | ≤0.2ppm | Selaras | AAS(GB/T5009.15) | ||||
Merkuri (Hg) | ≤0.1ppm | Selaras | AAS(GB/T5009.17) | ||||
Pestisida | |||||||
BHC | ≤0.1ppm | Selaras | GB | ||||
DDT | ≤1 ppm | Selaras | GB | ||||
PCNB | ≤0.1ppm | Selaras | GB | ||||
Mikrobiologi | |||||||
Total Plate Count | ≤3000cfu/g | Selaras | GB / T4789.2 | ||||
Total Ragi & Mold | ≤300cfu/g | Selaras | GB / T4789.15 | ||||
E. Coli | Negatif | Selaras | GB / T4789.3 | ||||
Salmonella | Negatif | Selaras | GB / T4789.4 | ||||
Packing lan Panyimpenan | Nang: Kantong plastik dobel, Njaba: Tong karton netral saben 25kg & Ninggalake ing papan sing garing lan adhem. | ||||||
Urip beting | 2 Taun Nalika Disimpen kanthi bener | ||||||
Kesimpulan | Produk bisa uga cocog karo standar. |
Apa milih kita
Kajaba iku, kita duwe layanan nilai tambah
1. Dhukungan dokumen: nyedhiyakake dokumen ekspor sing dibutuhake kayata dhaptar komoditas, invoice, dhaptar packing, lan tagihan muatan.
2.Cara pembayaran: Rembugan babagan cara pembayaran karo pelanggan kanggo njamin keamanan pembayaran ekspor lan kepercayaan pelanggan.
3. Layanan tren fashion kita dirancang kanggo mbantu para pelanggan ngerti tren fashion produk paling anyar ing pasar saiki. Kita entuk informasi paling anyar liwat macem-macem saluran kayata riset data pasar lan nganalisa topik panas lan perhatian ing platform media sosial, lan nindakake analisis lan laporan khusus kanggo produk lan lapangan industri pelanggan. Tim kita duwe pengalaman sugih ing riset pasar lan analisis data, bisa kanthi akurat nangkep tren pasar lan kabutuhan pelanggan, lan nyedhiyani pelanggan karo referensi terkenal lan saran. Liwat layanan kita, klien bisa luwih ngerti dinamika pasar lan kanthi mangkono nggawe keputusan sing luwih ngerti babagan pangembangan produk lan strategi pemasaran.
Iki proses lengkap kita saka pembayaran pelanggan kanggo kiriman supplier. Kita setya nyedhiyakake layanan sing berkualitas lan efisien kanggo saben pelanggan.